Suksesi i rradhës i Vllaznisë së femrave padyshim që ka dhuruar sërish emocione për vajzat e ekipit, stafin teknik dhe drejtuesit e tij.
Titujt kampionë tashmë janë kthyer në rutinë për këtë ekip dhe i vetmi pikësynim për të duket se është thyerja e rekordeve.
Vllaznia e presidentit Lazer Matija ka 6 vite që vetëm fiton. Ka 117 fitore dhe vetëm 1 barazim “aksidental” ndërsa fjala humbje nuk ekziston për të.
Nëse ndalemi edhe tek golaverazhi, aty shifrat janë edhe më interesante. 828 gola të shënuar në këto gjashtë kampionate dhe vetëm 26 të pësuar.
STATISTIKA
2018- 2019 22 ndeshje (22 fitore, 0 barazime, 0 humbje. Golaverazhi: 149-3)
2017- 2018 20 ndeshje (20 fitore, 0 barazime, 0 humbje. Golaverazhi: 131-1)
2016- 2017 18 ndeshje (18 fitore, 0 barazime, 0 humbje. Golaverazhi: 153-1)
2015- 2016 18 ndeshje (18 fitore, 0 barazime, 0 humbje. Golaverazhi: 134-2)
2014- 2015 22 ndeshje (22 fitore, 0 barazime, 0 humbje. Golaverazhi: 169-10)
2013- 2014 18 ndeshje (17 fitore, 1 barazim, 0 humbje. Golaverazhi: 92-9)
Totali: 118 ndeshje (117 fitore, 1 barazim, 0 humbje. Golaverazhi: 828-26)
© shkodrasport.com