*Vllaznia –Teuta

Para ndeshjes nr.127 dt. 21 gusht 2004 bilanci ishte ky: 126 ndeshje (60 fitore Vllaznia, 34 barazime, 32 fitore Teuta. Golaverazhi: 156-94)

1930 3-3 3-2

1932 2-1 1-2

1933 2-1 1-0

1934 1-0 3-0

1936 1-1 1-0

1937 1-0 4-2

1945 1-0 1-0

1946 4-0 1-0

1947 2-0 1-0

1948 2-0 2-1

1949 2-1 0-0

1950 5-0

1951 4-0 1-1

1953 1-0 1-0

1954 0-3 0-0

1955 0-0 0-1

1956 2-0 1-2

1958 2-1 1-2

1960 2-1 1-0

1962-63 2-2 0-2

1963-64 0-2 1-3

1964-65 0-1 0-1

1965-66 2-0 0-0

1966-67 1-1 1-0

1968 2-0 0-1

1969-70 2-0 0-1

1970-71 2-0 1-1

1971-72 1-0 0-0

1972-73 1-0 1-0

1973-74 2-1 0-1

1974-75 2-1 0-3

1975-76 3-1 0-1

1976-77 2-2 0-1  4-1 0-0

1977-78 0-0 0-0

1978-79 3-0 4-3

1979-80 1-1 1-1

1980-81 2-0 1-1

1981-82 1-0 3-2

1982-83 1-0 1-1

1983-84 1-0 2-0

1984-85 2-0 0-3

1985-86 1-1 1-1

1986-87 0-0 0-1

1987-88 3-1 0-0

1988-89 1-2 2-0  1-1 0-0

1989-90 1-1 0-0  1-0

1990-91 2-0 0-0  0-2

1991-92 2-1 2-0

1992-93 2-0 0-0

1993-94 0-0 0-1

1994-95 1-1 1-3

1995-96 0-0 1-3

1996-97 0-2

1997-98 3-0 1-2

1998-99 3-0 0-1

1999-00 0-1 2-0

2000-01 1-0 2-1

2001-02 0-2 1-2

2002-03 2-1 1-2

2003-04 0-2 1-1 3-1 2-2

—-

2004-05 6-1 2-3  2-0 2-3

2005-06 0-3 3-1  3-1 1-1

2006-07 0-1 3-1  1-1

2007- 08 3-0 2-0 1-2

2008- 09 2-1 0-4 0-1

2009- 10 0-1 2-1 0-2

2010- 11 0-0 3-0 0-0

2011- 12 3-1 1-0

2012- 13 0-1 2-0

2013- 14 2-3 1-1 1-3

2014- 15 1-0 1-2 1-2 1-0

2015- 16 0-2 0-1 0-1 0-2

2016- 17 1-0 0-0 0-0 0-1

2017- 18 0-1 0-1 2-0 0-2

2018- 19 – – – –

2019- 20 0-0 0-0

Totali: 174 ndeshje ( 77 fitore Vllaznia, 43 barazime, 54 fitore Teuta. Golaverazhi: 209: 146)